ДГУ SDMO
| Класс | Модель | Двигатель | Мощн. | Склад Москва | Склад Солнечн. | Ждем на складе |
| ПГУ (однофазные) | ||||||
| Prestige | INEO 1000 | Olymp OHV | 900 W | 5 | 31 | |
| ALIZE 3000 | Honda OHV | 2800 W | 3 | |||
| ALIZE 6000 E | Honda OHV | 5600 W | ||||
| ALIZE 6000 E\R05 ATT | Honda OHV | 5600 W | 1 | |||
| XP-S6-HM-STORM | KOHLER OHV | 5600 W | 2 | |||
| Perform | PERFORM 3000 | Kohler OHV | 3000 W | 1 | 8 | |
| PERFORM 3000 GAZ | Kohler OHV | 2400 W | ||||
| PERFORM 4500 | Kohler OHV | 4200 W | 6 | |||
| PERFORM 4500 GAZ | Kohler OHV | 3900 W | ||||
| PERFORM 6500 | KOHLER OHV | 6500 W | ||||
| PERFORM 6500 GAZ | KOHLER OHV | 5800 W | ||||
| PERFORM 3000 XL | Kohler OHV | 3000 W | 6 | |||
| PERFORM 4500 XL | KOHLER OHV | 4200 W | 4 | |||
| PERFORM 6500 XL | KOHLER OHV | 6500 W | 1 | 6 | ||
| Intens | HX 3000-S | Honda OHV | 3000 W | 5 | 1 | 15 |
| HX 4000-S | Honda OHV | 4000 W | 13 | 114 | ||
| HX 6000-S | Honda OHV | 6000 W | 8 | 10 | ||
| SH 6000-S | Honda OHV | 6000 W | ||||
| SH 6000E-S | Honda OHV | 6000 W | ||||
| SH 6000E-S-R05 | Honda OHV | 6000 W | 1 | |||
| Technic | TECHNIC 4500\AVR | Kohler OHV | 4500 W | 4 | 1 | |
| TECHNIC 6500 | Kohler OHV | 6500 W | 1 | 3 | ||
| TECHNIC 6500 E | Kohler OHV | 6500 W | 6 | 9 | ||
| TECHNIC 6500 E M | Kohler OHV | 6500 W | ||||
| TECHNIC 6500 E AVR | Kohler OHV | 6500 W | ||||
| TECHNIC 6500 E AVR M | Kohler OHV | 6500 W | 4 | 11 | ||
| LE 7500E\XL\C | Kohler OHV | 6500 W | 1 | |||
| TECHNIC 10000 E | Kohler OHV | 10000 W | 2 | 6 | ||
| TECHNIC 10000 E AVR | Kohler OHV | 10000 W | 1 | |||
| Diesel | DIESEL 4000 C | Kohler Diesel OHV | 3400 W | 3 | 9 | |
| DIESEL 4000 E XL C | Kohler Diesel OHV | 3400 W | 1 | |||
| DIESEL 4000 E XL C M | Kohler Diesel OHV | 3400 W | ||||
| DIESEL 4000 E XL R05 | Kohler Diesel OHV | 3400 W | 2 | |||
| DX 6000 E XL C | Yanmar | 5200 W | ||||
| DX 6000 E XL C R05 | Yanmar | 5200 W | 5 | 10 | ||
| DIESEL 6000 E XL C | Kohler Diesel OHV | 5200 W | 5 | 26 | ||
| DIESEL 6000 E XL C M | Kohler Diesel OHV | 5200 W | 2 | 3 | ||
| DIESEL 6000 E XL R05 | Kohler Diesel OHV | 5200 W | 1 | |||
| DIESEL 6000 E SILENCE | Kohler Diesel OHV | 5200 W | ||||
| DIESEL 6000 E AVR SILENCE | Kohler Diesel OHV | 5200 W | ||||
| DIESEL 10000 E XL C | Kohler Diesel OHV | 9000 W | ||||
| DIESEL 10000 E SILENCE | Kohler Diesel OHV | 9000 W | 1 | |||
| DIESEL 10000 E AVR SILENCE | Kohler Diesel OHV | 9000 W | ||||
| ПГУ (трехфазные) | ||||||
| Perform | PERFORM 5500 T | Kohler OHV | 5600 VA | 1 | ||
| PERFORM 7500 T | Kohler OHV | 8125 VA | ||||
| PERFORM 5500 T XL | Kohler OHV | 5600 VA | 1 | |||
| PERFORM 7500 T XL | Kohler OHV | 8125 VA | ||||
| Intens | HX 5000 T-C (-S) | Honda OHV | 5000 VA | 3 | 1 | |
| HX 7500 T AVR IP54 | Honda OHV | 7500 VA | ||||
| HX 7500 T-S | Honda OHV | 7500 VA | 4 | 15 | ||
| SH 7500 T-S | Honda OHV | 7500 VA | 1 | 2 | ||
| SH 7500 TE-S | Honda OHV | 7500 VA | 1 | |||
| SH 7500 TE-S-R05 | Honda OHV | 7500 VA | 1 | |||
| Technic | TECHNIC 5500 T | KOHLER OHV | 550 VA | 2 | ||
| TECHNIC 7500 T | KOHLER OHV | 8125 VA | 4 | |||
| TECHNIC 7500 TE | KOHLER OHV | 8125 VA | ||||
| TECHNIC 7500 TE M | KOHLER OHV | 8125 VA | ||||
| TECHNIC 7500 TE AVR | KOHLER OHV | 8125 VA | ||||
| TECHNIC 7500 TE AVR M | KOHLER OHV | 8125 VA | 1 | |||
| LE 8000TE\XL\C | KOHLER OHV | 8125 VA | 5 | |||
| TECHNIC 15000 TE | KOHLER OHV | 14400 VA | 1 | 1 | ||
| TECHNIC 15000 TE AVR | KOHLER OHV | 14400 VA | 7 | |||
| TECHNIC 20000 TE AVR C | KOHLER OHV | 19000 VA | 6 | |||
| Diesel | DX 6000 TE XL C | Yanmar | 6500 VA | |||
| DX 6000 TE XL R05 | Yanmar | 6500 VA | 3 | |||
| DIESEL 6500 TE XL C | Kohler Diesel OHV | 6500 VA | 6 | |||
| DIESEL 6500 TE XL C M | Kohler Diesel OHV | 6500 VA | ||||
| DIESEL 6500 TE SILENCE | Kohler Diesel OHV | 6500 VA | 2 | |||
| DIESEL 6500 TE AVR SILENCE | Kohler Diesel OHV | 6500 VA | ||||
| DIESEL 15000 TE SILENCE | Kohler Diesel OHV | 12500 VA | ||||
| DIESEL 15000 TE AVR SILENCE | Kohler Diesel OHV | 12500 VA | ||||
| DIESEL 15000 TE XL C | Kohler Diesel OHV | 12500 VA | 1 | 1 | 4 | |
| DIESEL 20000 TE XL AVR C | Kohler Diesel OHV | 19000 VA | 1 | 3 | ||
| Насосные агрегаты "AQUALINE" | ||||||
| Intens | ST 1.8 H | Mitsubishi | 25 мм / 1" | 4 | 2 | |
| CLEAR 1 | Mitsubishi | 25 мм / 1" | 6 | |||
| CLEAR 1.7 | Mitsubishi | 25 мм / 1" | ||||
| ST 2.36 H | Honda OHV | 50 мм / 2" | 15 | 3 | ||
| ST 3.60 H | Honda OHV | 80 мм / 3" | 20 | |||
| TR 2.36 H | Honda OHV | 50 мм / 2" | 5 | |||
| TR 3.60 H | Honda OHV | 80 мм / 3" | 7 | 6 | ||
| Specialist | HP 2.26 H | Honda OHV | 50 мм / 2" | 1 | 6 | |
| XT 3.78 H | Honda OHV | 80 мм / 3" | 2 | 7 | ||
| TRASH 3 | Kohler Diesel OHV | 80 мм / 3" | 2 | |||
| TRASH 4 | Kohler Diesel OHV | 100 мм / 4" | 1 | 4 | ||
| Сварочные аппараты "WELDARC" | ||||||
| Weldarc | VX 200/4 H-S | Honda OHV | 200 A | 1 | 6 | |
| VX 220/7,5 H-S | Honda OHV | 200 A | 24 | |||
| WELDARC 200 | Kohler OHV | 200 A | 6 | |||
| WELDARC 200 E XL C | Kohler OHV | 200 A | 1 | 2 | ||
| WELDARC 220 T | Kohler OHV | 200 A | 2 | |||
| WELDARC 300 TE XL C | Kohler OHV | 300 A | 4 | 2 | ||
| WELDARC 180 DE C | Kohler Diesel OHV | 180 A | 1 | |||
| WELDARC 300TDE XL C | Kohler Diesel OHV | 300 A | 5 | 4 | ||
| Газовые станции Residental | ||||||
| Residental | RESA14U | Kohler OHV | 1100 VA | 2 | ||
| RESA20U | Kohler OHV | 1500 VA | ||||
| RESA14T | Kohler OHV | 1100 VA | 1 | |||
| RESA20T | Kohler OHV | 1500 VA | ||||
| RES13EC | Kohler OHV | 9300 VA | 2 | |||
| RES18EC | Kohler OHV | 1400 VA | 1 | |||
Broadcrown (Великобритания) от 12 кВА до 44 кВА
| Мощность | Склад в Москве | В течении 3х нед | В производстве | ||||||
| Модель | Дизель | кВт | кВА | откр. | кожухн. | откр. | кожухн. | откр. | кожухн. |
| ДГУ (однофазные) | |||||||||
| BCM 12-50SP | Mitsubishi | 12 | 2 | ||||||
| BCM 24-50SP | Mitsubishi | 24 | 1 | 1 | РАСПРОДАЖА !! | ||||
| ДГУ (трехфазные) | |||||||||
| BCM 16-50 | Mitsubishi | 13 | 16 | ||||||
| BCM 22-50 | Mitsubishi | 17,5 | 22 | 2 | |||||
| BCM 33-50 | Mitsubishi | 26 | 33 | 3 | 2 | РАСПРОДАЖА !! | |||
| BCM 44-50 | Mitsubishi | 35 | 44 | 2 | РАСПРОДАЖА !! | ||||
Портативные ГУ: LEEGA (Китай) от 6 кВА до 13 кВА
| Мощность | Склад в Москве | В течении 4 нед | В производстве | ||||||
| Модель | Дизель | кВт | кВА | откр. | кожухн. | откр. | кожухн. | откр. | кожухн. |
| Сварочники | |||||||||
| LTW200AR \TR | LT420 бензин | 5,5 | св.200А | 8 | |||||
| Однофазные | |||||||||
| LT3800CL | LT240 бензин | 3,5 | 20 | ||||||
| LT5000CL | LT340 бензин | 4,5 | 17 | ||||||
| LT6500CL | LT390 бензин | 5,5 | 15 | ||||||
| LT6500CLE (auto) | LT390 бензин | 5,5 | 3 | 10 | |||||
| LT7500CL | LT420 бензин | 6,5 | 32 | ||||||
| LT7500CLE ( auto) | LT420 бензин | 6,5 | 39 | ||||||
| LT11000CLE (auto) | LT620 бензин | 9,5 | 33 | ||||||
| LDG3600CL | LA178 дизель | 3,3 | 8 | ||||||
| LDG5000CL | LA186 дизель | 4,6 | 19 | ||||||
| LDG5000CLE (auto) | LA186 дизель | 4,6 | 7 | ||||||
| LDG6000CL | LA186 дизель | 5,0 | 8 | ||||||
| LDG6500CLE (auto) | LA186 дизель | 5,5 | 6 | 3 | |||||
| LDG 12 (auto) | LA290 дизель | 11 | 19 | 2 | |||||
| Трехфазные | |||||||||
| LT5000CL-3 | LT340 бензин | 4,5 | 5,6 | 20 | |||||
| LT7500CL-3 | LT420 бензин | 6,5 | 8 | 34 | |||||
| LT7500CLE-3 ( auto) | LT420 бензин | 6,5 | 8 | 20 | |||||
| LT11000CLE-3 (auto) | LT620 бензин | 9,5 | 11,8 | 19 | 1 | ||||
| LDG6000CL-3 | LA186 дизель | 5,0 | 6,2 | 12 | |||||
| LDG6500CLE-3 (auto) | LA186 дизель | 5,5 | 6,5 | 13 | 3 | ||||
| LDG 12-3 (auto) | LA290 дизель | 11 | 13,75 | 6 | |||||
| (auto) - может быть подключен блок автостарта с ATS. | |||||||||
Yihua (КНР) и Vanguard (КНР)
| Мощность | Склад в Москве | В течении 4 нед | В производстве | ||||||
| Модель | Дизель | кВт | кВА | откр. | кожухн. | откр. | кожухн. | откр. | кожухн. |
| ДГУ Эконом класса 10 - 275 кВА Yihua (КНР) и Vanguard (КНР) | |||||||||
| ДГУ (однофазные) | |||||||||
| АД 15-Т230 | 495D | 16 | 2 | 1 | |||||
| ДГУ (трехфазные) | |||||||||
| АД 12-Т400 | SL2100ABD | 13 | 16 | 2 | |||||
| АД 15-Т400 | 495D | 16 | 21 | 1 | |||||
| АД 20-Т400 | 495D | 22 | 27 | 7 | 3 | РАСПРОДАЖА !! | |||
| АД 24-Т400 | 4100D | 26 | 33 | 8 | 12 | РАСПРОДАЖА !! | |||
| АД 30-Т400 | 495ZD/4102D | 33 | 42 | 19 | 21 | РАСПРОДАЖА !! | |||
| АД 40-Т400 | 4102ZD | 44 | 55 | 20 | 10 | РАСПРОДАЖА !! | |||
| АД 50-Т400 Vang. | N4105ZDS | 55 | 69 | 9 | 6 | РАСПРОДАЖА !! | |||
| АД 60-Т400 | R4105AZLD | 66 | 82 | 5 | 5 | РАСПРОДАЖА !! | |||
| АД 60-Т400 Vang. | R4105ZLDS | 66 | 82 | 4 | РАСПРОДАЖА !! | ||||
| АД 80-Т400 Vang. | R6105ZLD | 88 | 110 | 2 | 2 | ||||
| АД 100-Т400 Vang. | R6105AZLD | 110 | 138 | 3 | 9 | РАСПРОДАЖА !! | |||
| АД 120-Т400 | R6105IZLD | 132 | 165 | 2 | 2 | ||||
| АД 150-Т400 | R6110/6113ZLD | 165 | 206 | 2 | |||||
| АД 200-Т400 | 6126-42D | 220 | 275 | 1 | |||||
| АД 250-Т400 | 6126IZLD | 275 | 344 | 1 | |||||
| ДГУ Профессионального класса 10 - 66 кВА Yihua (КНР) | |||||||||
| ДГУ (однофазные) | |||||||||
| АД 10-Т230 P (Проф) | YangDong | 11 | 4 | 4 | РАСПРОДАЖА !! | ||||
| АД 15-Т230 P (Проф) | YangDong | 16 | 4 | 2 | |||||
| ДГУ (трехфазные) | |||||||||
| АД 10-Т400 P (Проф) | YangDong | 11 | 13,5 | 3 | 4 | РАСПРОДАЖА !! | |||
| АД 15-Т400 P (Проф) | YangDong | 16 | 21 | 4 | 1 | ||||
| АД 20-Т400 P (Проф) | YangDong | 22 | 27 | 2 | 2 | ||||
| АД 24-Т400 P (Проф) | YangDong | 26 | 33 | 2 | |||||
| АД 30-Т400 P (Проф) | YangDong | 33 | 41 | 2 | |||||
| АД 40-Т400 P (Проф) | YangDong | 44 | 55 | 2 | |||||
| АД 48-Т400 P (Проф) | YangDong | 53 | 66 | 1 | 1 | ||||
ДГУ Профессионального класса 10 - 1000 кВА: Mingpowers (КНР) , LEEGA (КНР)
| Мощность | Склад в Москве | В течении 4 нед | В производстве | ||||||
| Модель | Дизель | кВт | кВА | откр. | кожухн. | откр. | кожухн. | откр. | кожухн. |
| ДГУ Профессионального класса 10 - 1000 кВА: Mingpowers (КНР) , LEEGA (КНР) | |||||||||
| ДГУ (однофазные) | |||||||||
| M-Y14 | YangDong | 11 | 1 | ||||||
| M-Y23 | YangDong | 18 | 1 | ||||||
| ДГУ (трехфазные) | |||||||||
| LWA 27 (M-Y23) | YangDong | 18 | 23 | 2 | РАСПРОДАЖА !! | ||||
| M-Y33 | YangDong | 26 | 33 | 1+1** | РАСПРОДАЖА !! | ||||
| M-Y41 | YangDong | 33 | 41 | 1 | |||||
| M-Y44 | YangDong | 35 | 44 | 1 | РАСПРОДАЖА !! | ||||
| M-Y52 | YangDong | 42 | 52 | 3 | |||||
| M-Y65 | YangDong | 52 | 65 | 1 | |||||
| M-SC94 | SDEC | 75 | 94 | 1 | |||||
| M-SC138 | SDEC | 110 | 138 | ||||||
| M-C138 | Cummins | 110 | 138 | 1 | РАСПРОДАЖА !! | ||||
| LG 275SC (LEEGA) | SDEC | 220 | 275 | 1 | РАСПРОДАЖА !! | ||||
| LG 413SC (LEEGA) | SDEC | 330 | 413 | 1 | 1 | ||||
| MW825E | Wudong | 660 | 825 | 1 | |||||
| MW1000E | Wudong | 800 | 1000 | 1 | |||||
Генераторы Yihua (КНР), ATSы большой мощности
| Мощность | Склад в Москве | В течении 4 нед | В производстве | ||||||
| Модель | SAE | кВт | кВА | откр. | откр. | откр. | |||
| Генераторы синхронные бесщеточные одноопорные Yihua (КНР) | |||||||||
| YHG-16 kW | 3#11.5 | 16 | 20 | 2 | |||||
| YHG-24 kW | 3#11.5 | 24 | 30 | 1 | |||||
| YHG-30 kW | 3#11.5 | 30 | 38 | 1 | |||||
| YHG-40 kW | 3#11.5 | 40 | 50 | 1 | |||||
| YHG-58-60 kW | 3#11.5 | 58 | 64 | 3 | |||||
| YHG-100 kW | 3#11.5 | 100 | 125 | 7 | |||||
| YHG-120 kW | 3#11.5 | 120 | 150 | 1 | |||||
| YHG-150 kW | 2#11.5 | 150 | 188 | 1 | |||||
| YHG-200 kW | 1#14 | 200 | 275 | 1 | |||||
| ATSы большой мощности, активные с моторприводом | |||||||||
| ATS 630А | Yihua | 348 | 435 | 2 | |||||
| ATS 800A | Yihua | 440 | 552 | ||||||
| ATS 1250A | Yihua | 690 | 860 | 2 | |||||
| ATS 1600A | Yihua | 880 | 1100 | 1 | |||||
CTG
| Мощность (ESP) | Склад Солнечногорск | Ждём на складе | ||||||||
| Производитель | Модель | Дизель | кВт | кВА | откр. | в кожухе | откр. | в кожухе | откр. | в кожухе |
| ДГУ (однофазные) | ||||||||||
| CTG | AD-14RE-M | Ricardo | 12 | 12 | 6 | |||||
| CTG | AD-18RE-M | Ricardo | 14 | 14 | 3 | 5 | ||||
| ДГУ (трехфазные) | ||||||||||
| CTG | AD-13YA | Yangdong | 10 | 12,5 | 3 | 2 | ||||
| CTG | AD-14RE | Ricardo | 11,2 | 14 | 3 | 4 | ||||
| CTG | AD-18RE | Ricardo | 14,4 | 18 | 3 | 5 | ||||
| CTG | AD-21RL | Ricardo | 16,8 | 21 | 1 | 1 | ||||
| CTG | AD-22RE | Ricardo | 17,6 | 22 | 5 | 6 | ||||
| CTG | AD-33RL | Ricardo | 26,4 | 33 | 2 | 2 | ||||
| CTG | AD-35RE | Ricardo | 28 | 35 | 4 | 1 | ||||
| CTG | AD-42RE | Ricardo | 33,6 | 42 | 4 | 4 | ||||
| CTG | AD-50RL | Ricardo | 40 | 50 | 2 | 1 | ||||
| CTG | AD-55RE | Ricardo | 44 | 55 | 4 | 2 | ||||
| CTG | AD-70RE | Ricardo | 56 | 70 | 2 | 2 | ||||
| CTG | AD-90RE | Ricardo | 72 | 90 | 2 | 2 | ||||
| CTG | AD-110RE | Ricardo | 84 | 105 | 2 | 3 | ||||
| CTG | AD-150RE | Ricardo | 120 | 150 | 2 | 1 | ||||
| CTG | AD-165RE | Ricardo | 132 | 165 | 1 | |||||
| CTG | AD-200RE | Ricardo | 164,8 | 206 | ||||||
| CTG | AD-220RE | Ricardo | 176 | 220 | ||||||
| CTG | AD-275RE | Ricardo | 220 | 275 | ||||||
| CTG | AD-275SD | SDEC | 220 | 275 | 1 | |||||
| CTG | AD-345SD | SDEC | 276 | 345 | ||||||
| CTG | AD-400SD | SDEC | 320 | 400 | 1 | |||||
| CTG | AD-415SD | SDEC | 329,6 | 412 | 1 | |||||
| CTG | AD-480SD | SDEC | 385,6 | 482 | 1 | |||||
| CTG | AD-550SD | SDEC | 440 | 550 | 1 | 1 | ||||
| CTG | AD-620SD | SDEC | 496 | 620 | ||||||
| CTG | AD-700SD | SDEC | 550,4 | 688 | ||||||
PowerLink (Китай)
| Мощность (ESP) | Склад Солнечногорск | |||||
| Производитель | Модель | Дизель | кВт | кВА | откр. | в кожухе |
| ДГУ (однофазные) | ||||||
| PowerLink | PPL 12 | PowerLink | 11 | 11 | 2 | |
| ДГУ (трехфазные) | ||||||
| PowerLink | GMS 38PX | PowerLink | 33 | 41 | 1 | |
| PowerLink | GMS 45PX | PowerLink | 40 | 49,5 | ||
