Rental Power
Электростанция | Мощность | Двигатель | Напряжение | Вес | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SDMO R16C | 12,0 кВт | Mitsubishi | 400/230 В | 672,0 кг | 1800×780×1400 мм | 73,94 руб. |
SDMO R22C2 | 16,0 кВт | Mitsubishi | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R33C2 | 24,0 кВт | Mitsubishi | 400/230 В | 0,0 кг | Уточняйте цену | |
SDMO R44C2 | 31,0 кВт | Mitsubishi | 400/230 В | 0,0 кг | Уточняйте цену | |
SDMO R66C2 | 48,0 кВт | John Deere | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R90C2 | 64,0 кВт | John Deere | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R110C2 | 80,0 кВт | John Deere | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R135C2 | 96,0 кВт | John Deere | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R165C2 | 120,0 кВт | John Deere | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R200 | 144,0 кВт | John Deere | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R220C2 | 160,0 кВт | Volvo Penta | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R275C2 | 200,0 кВт | Volvo Penta | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R300 | 218,0 кВт | John Deere | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R350C2 | 255,0 кВт | Volvo Penta | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R450C2 | 320,0 кВт | Volvo Penta | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R550C2 | 400,0 кВт | Volvo Penta | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R630C2 | 458,0 кВт | Volvo Penta | 400/230 В | Уточняйте цену | ||
SDMO R700C2 | 509,0 кВт | Volvo Penta | 400/230 В | Уточняйте цену |
Наши преимущества







