Pacific II

Электростанция Мощность Двигатель Напряжение Вес Габариты Цена
SDMO T900 655,0 кВт Mitsubishi 400/230 В 6073,0 кг 4020×1720×2160 мм Уточняйте цену
SDMO T1100 800,0 кВт Mitsubishi 400/230 В 7641,0 кг 4200×1940×2340 мм Уточняйте цену
SDMO T1400 1020,0 кВт Mitsubishi 400/230 В 9781,0 кг 4330×2000×2370 мм Уточняйте цену
SDMO T1540 1120,0 кВт Mitsubishi 400/230 В 10147,0 кг 4430×2000×2370 мм Уточняйте цену
SDMO T1650C 1200,0 кВт Mitsubishi 400/230 В 12153,0 кг 5090×2200×2510 мм Уточняйте цену
SDMO T1900 1380,0 кВт Mitsubishi 400/230 В 12891,0 кг 5500×2290×2480 мм Уточняйте цену
SDMO T2100 1527,0 кВт Mitsubishi 400/230 В 13314,0 кг 5600×2290×2480 мм Уточняйте цену
SDMO T2200 1600,0 кВт Mitsubishi 400/230 В 14371,0 кг 5500×2290×2580 мм Уточняйте цену
SDMO T2200C 1600,0 кВт Mitsubishi 400/230 В 12471,0 кг 5080×1850×2400 мм Уточняйте цену

Наши преимущества

Подбор оборудования с учетом потребностей и возможностей заказчика
Монтаж, подключение и пуско-наладка оборудования «под ключ»
Удаленный мониторинг работы дизель-генератора
Собственное контейнерное производство
Установка на прицеп
Квалифицированная техническая поддержка
Cервисное обслуживание и ремонт
Доставка оборудования на объект заказчика