Oceanic
Электростанция | Мощность | Двигатель | Напряжение | Вес | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SDMO D275/APM303 | 200,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 2190,0 кг | 2900×1300×1670 мм | 3 795 819,40 руб. |
SDMO D275/APM303 | 200,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 2190,0 кг | 2900×1300×1670 мм | 3 050 787,10 руб. |
Clone of SDMO D300/APM303 | 218,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 2190,0 кг | 4000×1380×2150 мм | 3 863 433,09 руб. |
SDMO D300/APM303 | 218,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 2190,0 кг | 2900×1300×1670 мм | 3 118 400,79 руб. |
SDMO D330/APM303 | 240,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 2570,0 кг | 4480×1410×2430 мм | 4 088 384,77 руб. |
SDMO D330/APM303 | 240,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 2570,0 кг | 3160×1340×1600 мм | 3 223 185,97 руб. |
Clone of SDMO D440 | 320,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 2910,0 кг | 5031×1560×2440 мм | 5 443 782,78 руб. |
SDMO D440 | 320,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 2910,0 кг | 3470×1500×1830 мм | 4 352 030,08 руб. |
SDMO P550 | 400,0 кВт | Perkins | 400/230 В | 3760,0 кг | 3470×1500×2040 мм | 5 097 623,15 руб. |
SDMO P550 | 400,0 кВт | Perkins | 400/230 В | 3760,0 кг | 5030×1560×2440 мм | 6 189 375,86 руб. |
SDMO D550 | 400,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 3400,0 кг | 3470×1500×1970 мм | Уточняйте цену |
SDMO D630 | 504,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 3700,0 кг | 3470×1630×2162 мм | 6 285 028,39 руб. |
SDMO D630 | 504,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 5381,0 кг | 5031×1690×2662 мм | 7 702 993,09 руб. |
SDMO D700 | 500,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 3870,0 кг | 3470×1630×2140 мм | 6 724 998,01 руб. |
SDMO D700 | 500,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 6100,0 кг | 5030×1690×2660 мм | 8 142 962,71 руб. |
SDMO P700 | 509,0 кВт | Perkins | 400/230 В | 4480,0 кг | 3470×1630×2110 мм | Уточняйте цену |
SDMO D830 | 600,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 4080,0 кг | 3470×1630×2192 мм | 8 821 342,65 руб. |
SDMO D830 | 600,0 кВт | Doosan | 400/230 В | 5671,0 кг | 5040×1690×2670 мм | 10 239 307,35 руб. |
SDMO P2500C | 1818,0 кВт | Perkins | 400/230 В | 12255,0 кг | 4780×1970×2250 мм | Уточняйте цену |
Наши преимущества







