Exel
Электростанция | Мощность | Двигатель | Напряжение | Вес | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SDMO X300C3 | 218,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 2760,0 кг | 3160×1340×1860 мм | Уточняйте цену |
SDMO X330C3 | 240,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 2880,0 кг | 3160×1340×1860 мм | Уточняйте цену |
SDMO X500C3 | 364,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 4080,0 кг | 3470×1630×2080 мм | Уточняйте цену |
SDMO X550C3 | 400,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 4210,0 кг | 3470×1630×2080 мм | Уточняйте цену |
SDMO X650C2 | 473,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 4480,0 кг | 3470×1630×2080 мм | Уточняйте цену |
SDMO X715 | 520,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 4989,0 кг | 3980×1850×2010 мм | Уточняйте цену |
SDMO X715C | 520,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 4989,0 кг | 3980×1850×2010 мм | Уточняйте цену |
SDMO X715C2 | 520,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 4510,0 кг | 3470×1630×2080 мм | Уточняйте цену |
SDMO X800 | 582,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 5262,0 кг | 3980×1850×2150 мм | Уточняйте цену |
SDMO X800C | 582,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 5262,0 кг | 3980×1850×2150 мм | Уточняйте цену |
SDMO X880 | 640,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 5474,0 кг | 3980×1850×2150 мм | Уточняйте цену |
SDMO X880C | 640,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 5474,0 кг | 3980×1850×2150 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1000 | 727,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 6118,0 кг | 4320×1850×2150 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1000C | 727,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 6118,0 кг | 4320×1850×2150 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1100 | 800,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 6588,0 кг | 4320×1850×2150 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1100C | 800,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 6588,0 кг | 4320×1850×2150 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1250 | 909,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 7383,0 кг | 4450×2130×2260 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1250C | 909,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 7383,0 кг | 4450×2130×2260 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1400 | 996,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 9778,0 кг | 4750×1820×2070 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1400C | 996,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 9778,0 кг | 4750×1820×2070 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1540 | 1120,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 10640,0 кг | 4010×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1540C | 1120,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 10640,0 кг | 4010×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1650 | 1200,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 10920,0 кг | 4010×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1650C | 1200,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 10920,0 кг | 4010×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1850 | 1331,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 11405,0 кг | 4050×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X1850C | 1331,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 11405,0 кг | 4050×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2000 | 1455,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 11405,0 кг | 4050×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2000C | 1455,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 11405,0 кг | 4050×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2200 | 1600,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 13280,0 кг | 4620×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2200C | 1600,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 13280,0 кг | 4620×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2500 | 1818,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 14235,0 кг | 4820×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2500C | 1818,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 14235,0 кг | 4820×1890×2160 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2700 | 1939,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 16010,0 кг | 4910×1870×2280 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2700C | 1939,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 16010,0 кг | 4910×1870×2280 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2800 | 2036,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 17290,0 кг | 5730×2250×2460 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2800C | 2036,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 17290,0 кг | 5730×2250×2460 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2850 | 2055,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 16010,0 кг | 5290×1870×2280 мм | Уточняйте цену |
SDMO X2850C | 2055,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 16010,0 кг | 5290×1870×2280 мм | Уточняйте цену |
SDMO X3100 | 2255,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 18365,0 кг | 5730×2250×2460 мм | Уточняйте цену |
SDMO X3100C | 2255,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 18365,0 кг | 5730×2250×2460 мм | Уточняйте цену |
SDMO X3300 | 2400,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 18685,0 кг | 5730×2250×2460 мм | Уточняйте цену |
SDMO X3300C | 2400,0 кВт | MTU-DDC | 400/230 В | 18685,0 кг | 5730×2250×2460 мм | Уточняйте цену |
Наши преимущества







