WPS (Англия)

Электростанция Мощность Двигатель Напряжение Вес Габариты Цена
PowerLink WPS80 Perkins 400/230 В 1086,0 кг 2200×850×1420 мм
PowerLink WPS275 Perkins 400/230 В 2075,0 кг 2900×1100×2030 мм
PowerLink WPS725 Perkins 400/230 В 6444,0 кг 3810×1710×2260 мм
PowerLink WPS 80S Perkins 400/230 В 1611,0 кг 2740×1050×1600 мм
PowerLink WPS 275S Perkins 400/230 В 3150,0 кг 3600×1300×2000 мм
PowerLink WPS800 Perkins 400/230 В 6444,0 кг 3810×1710×2260 мм
PowerLink WPS100 Perkins 400/230 В 1250,0 кг 2230×850×1420 мм
PowerLink WPS300 Perkins 400/230 В 2075,0 кг 2900×1100×2030 мм
PowerLink WPS900 Perkins 400/230 В 6122,0 кг 4800×2050×2400 мм
PowerLink WPS 100S Perkins 400/230 В 2100,0 кг 2900×1100×1700 мм
PowerLink WPS 300S Perkins 400/230 В 3150,0 кг 3600×1300×200 мм
PowerLink WPS1000 Perkins 400/230 В 6300,0 кг 4800×2060×2400 мм
PowerLink WPS1250 Perkins 400/230 В 9400,0 кг 4900×1800×2300 мм
PowerLink WPS15 Perkins 400/230 В 481,0 кг 1433×600×1118 мм
PowerLink WPS137 Perkins 400/230 В 1564,0 кг 2700×1030×1860 мм
PowerLink WPS350 Perkins 400/230 В 3500,0 кг 3300×1150×2200 мм
PowerLink WPS 15S Perkins 400/230 В 725,0 кг 1932×927×1308 мм
PowerLink WPS 137S Perkins 400/230 В 2265,0 кг 3340×1200×1800 мм
PowerLink WPS 350S Perkins 400/230 В 4700,0 кг 4200×1420×2400 мм
PowerLink WPS20 Perkins 400/230 В 543,0 кг 1558×600×1215 мм
PowerLink WPS150 Perkins 400/230 В 1564,0 кг 2700×1030×1860 мм
PowerLink WPS400 Perkins 400/230 В 3700,0 кг 3450×1150×2200 мм
PowerLink WPS 20S Perkins 400/230 В 940,0 кг 2142×865×1369 мм
PowerLink WPS 150S Perkins 400/230 В 2335,0 кг 3340×1200×1800 мм
PowerLink WPS 400S Perkins 400/230 В 4830,0 кг 4200×1420×2400 мм
PowerLink WPS27 Perkins 400/230 В 543,0 кг 1558×600×1215 мм
PowerLink WPS180 Perkins 400/230 В 1730,0 кг 2700×1030×1860 мм
PowerLink WPS450 Perkins 400/230 В 3780,0 кг 3450×1150×2200 мм
PowerLink WPS 27S Perkins 400/230 В 940,0 кг 2142×865×1369 мм
PowerLink WPS 180S Perkins 400/230 В 2470,0 кг 3600×1300×1900 мм
PowerLink WPS 450S Perkins 400/230 В 4900,0 кг 4320×1400×2200 мм
PowerLink WPS30 Perkins 400/230 В 810,0 кг 1950×850×1400 мм
PowerLink WPS200B Perkins 400/230 В 1850,0 кг 2900×110×2030 мм
PowerLink WPS500 Perkins 400/230 В 3800,0 кг 3450×1150×2200 мм
PowerLink WPS 30S Perkins 400/230 В 1299,0 кг 2420×1060×1500 мм
PowerLink WPS 200BS Perkins 400/230 В 3075,0 кг 3600×1300×1900 мм
PowerLink WPS 500S Perkins 400/230 В 5230,0 кг 4512×1543×2553 мм
PowerLink WPS45 Perkins 400/230 В 928,0 кг 1950×850×1400 мм
PowerLink WPS225 Perkins 400/230 В 1850,0 кг 2900×1100×2030 мм
PowerLink WPS600 Perkins 400/230 В 4685,0 кг 4550×2060×2200 мм
PowerLink WPS 45S Perkins 400/230 В 1450,0 кг 2500×1050×1580 мм
PowerLink WPS 225S Perkins 400/230 В 3075,0 кг 3600×1300×2000 мм
PowerLink WPS 600S Perkins 400/230 В 6330,0 кг 4692×1700×2488 мм
PowerLink WPS60 Perkins 400/230 В 945,0 кг 1950×850×1400 мм
PowerLink WPS250 Perkins 400/230 В 2075,0 кг 2900×1100×2030 мм
PowerLink WPS625 Perkins 400/230 В 4785,0 кг 4550×2060×2200 мм
PowerLink WPS 60S Perkins 400/230 В 1473,0 кг 2580×1050×15880 мм
PowerLink WPS 250S Perkins 400/230 В 3150,0 кг 3600×1300×2000 мм
PowerLink WPS 625S Perkins 400/230 В 6389,0 кг 4692×1700×2488 мм

Наши преимущества

Подбор оборудования с учетом потребностей и возможностей заказчика
Монтаж, подключение и пуско-наладка оборудования «под ключ»
Удаленный мониторинг работы дизель-генератора
Собственное контейнерное производство
Установка на прицеп
Квалифицированная техническая поддержка
Cервисное обслуживание и ремонт
Доставка оборудования на объект заказчика